Bestand | Entlehnungen | |
Kinder- und Jugendliteratur | 2.843 | 12.943 |
Belletristik | 1.377 | 2.547 |
Sachbücher | 1.767 | 2.557 |
Zeitschriften: Zahl der Abo’s | 20 | 1.520 |
Summe Printmedien | 6.007 | 19.567 |
Bestand | Entlehnungen | |
Audio-CDs (Musik, Hörbücher, …) | 400 | 355 |
DatenCDs/DVDs | 31 | 0 |
DVDs (Filme) | 765 | 974 |
Summe audiovisuelle Medien | 1.196 | 1.329 |
Spiele (inkl. Computer-/Konsolenspiele) | 485 | 1.836 |
Gesamtsumme alle Medien | 7.688 | 22.732 |
Medienzugang im Jahr 2019: 824
Medienabgang im Jahr 2019: 788
Datenquelle: Auszug aus der Bibliotheksstatistik für das Kalenderjahr 2019
Keine Artikel in dieser Ansicht.