Bestand | Entlehnungen | |
Kinder- und Jugendliteratur | 3.017 | 10.858 |
Belletristik | 1.354 | 2.131 |
Sachbücher | 1.801 | 1.699 |
Zeitschriften: Zahl der Abo’s | 17 | 1.010 |
Summe Printmedien | 6.189 | 15.698 |
Bestand | Entlehnungen | |
Audio-CDs (Musik, Hörbücher, …) | 456 | 312 |
DatenCDs/DVDs | 18 | 0 |
DVDs (Filme) | 691 | 382 |
Summe audiovisuelle Medien | 1.165 | 694 |
Spiele (inkl. Computer-/Konsolenspiele) | 494 | 1.465 |
Gesamtsumme alle Medien | 7.848 | 17.857 |
Medienzugang im Jahr 2021: 740
Medienabgang im Jahr 2021: 790
Datenquelle: Auszug aus der Bibliotheksstatistik für das Kalenderjahr 2021